File	Antenna	HI	Start	Stop	Lat	Acc	Lon	Acc	Northing	Easting	El Hgt	Acc	Ortho	Acc	Geoid Model	%Amb	%Used	RMS	iDOP	Res	PID	Mark	Distance	IGS h
863f041l.21o	 TRM115000.0	1.9991	2021/02/10 11:55:00	2021/02/10 19:05:30	36 56 33.74452	0.003	76 19 43.29916	0.004	1069848.928	3693394.142	-34.677	0.010	2.225	0.047	GEOID18	95%	81%	0.014		6,16,12	FX0099	F 452                     	105.4	-36.031	
863f048n.21o	 TRM115000.0	1.9991	2021/02/17 13:43:00	2021/02/17 21:07:00	36 56 33.74466	0.004	76 19 43.29912	0.004	1069848.932	3693394.143	-34.695	0.005	2.207	0.045	GEOID18	96%	79%	0.013		6,15,12	FX0099	F 452                     	105.4	-36.049	
863f054l.21o	 TRM115000.0	1.9991	2021/02/23 11:50:00	2021/02/23 19:15:00	36 56 33.74462	0.011	76 19 43.29926	0.004	1069848.931	3693394.139	-34.692	0.006	2.210	0.046	GEOID18	99%	92%	0.015		6,18,13	FX0099	F 452                     	105.4	-36.046	

brmr041l.21o	 TRM115000.0	1.9999	2021/02/10 11:52:00	2021/02/10 19:04:00	36 51 16.85016	0.003	76 18  0.44334	0.002	1060141.929	3696166.071	-36.064	0.011	1.017	0.047	GEOID18	98%	93%	0.014		6,16,12	DG9069	BREADMAKER                	0.0	-37.421	
brmr048m.21o	 TRM115000.0	1.9999	2021/02/17 12:56:00	2021/02/17 21:06:00	36 51 16.85005	0.003	76 18  0.44334	0.001	1060141.925	3696166.071	-36.066	0.009	1.015	0.045	GEOID18	97%	93%	0.013		6,15,11	DG9069	BREADMAKER                	0.0	-37.422	
brmr054l.21o	 TRM115000.0	1.9999	2021/02/23 11:31:00	2021/02/23 19:50:00	36 51 16.85020	0.010	76 18  0.44330	0.002	1060141.930	3696166.072	-36.063	0.008	1.018	0.045	GEOID18	99%	93%	0.015		4,14,12	DG9069	BREADMAKER                	0.0	-37.419	

gp99041l.21o	 TRM115000.0	2.0003	2021/02/10 11:41:00	2021/02/10 20:20:00	36 53 11.57719	0.009	76 17 42.87304	0.003	1063687.683	3696518.617	-34.974	0.019	2.078	0.051	GEOID18	90%	89%	0.018		6,19,15	FX3179	BABE                      	481.6	-36.328	
gp99048n.21o	 TRM115000.0	2.0003	2021/02/17 13:55:00	2021/02/17 21:07:00	36 53 11.57726	0.001	76 17 42.87289	0.004	1063687.686	3696518.621	-34.985	0.023	2.067	0.054	GEOID18	80%	89%	0.017		7,22,16	FX3179	BABE                      	481.6	-36.340	
gp99054l.21o	 TRM115000.0	2.0003	2021/02/23 11:36:00	2021/02/23 19:16:00	36 53 11.57723	0.004	76 17 42.87293	0.004	1063687.684	3696518.620	-34.988	0.007	2.064	0.048	GEOID18	88%	85%	0.018		8,26,19	FX3179	BABE                      	481.6	-36.343	

ou03041l.21o	 TRM115000.0	1.9999	2021/02/10 11:54:00	2021/02/10 19:05:00	36 53 11.86980	0.010	76 18 13.50356	0.003	1063679.023	3695760.151	-34.326	0.004	2.710	0.045	GEOID18	96%	87%	0.013		6,17,13	AJ4598	ODU 3                     	0.0	-35.681	
ou03048n.21o	 TRM115000.0	1.9990	2021/02/17 13:56:00	2021/02/17 21:05:00	36 53 11.86984	0.008	76 18 13.50353	0.003	1063679.024	3695760.152	-34.325	0.012	2.711	0.047	GEOID18	96%	87%	0.014		7,19,14	AJ4598	ODU 3                     	0.0	-35.679	
ou03054l.21o	 TRM115000.0	1.9990	2021/02/23 11:49:00	2021/02/23 19:10:00	36 53 11.86987	0.013	76 18 13.50356	0.004	1063679.025	3695760.151	-34.323	0.014	2.713	0.048	GEOID18	100%	85%	0.015		6,20,16	AJ4598	ODU 3                     	0.0	-35.678	

ou18041l.21o	 TRM115000.0	2.0000	2021/02/10 11:44:00	2021/02/10 19:05:00	36 53  8.99419	0.011	76 19  0.94235	0.005	1063563.160	3694587.854	-35.300	0.007	1.715	0.051	GEOID18	92%	80%	0.022		10,28,21	FX3225	LAMBERT POINT WEST INCINER	267.7	-36.655	
ou18048n.21o	 TRM115000.0	2.0004	2021/02/17 13:48:00	2021/02/17 21:07:00	36 53  8.99405	0.004	76 19  0.94238	0.009	1063563.155	3694587.853	-35.287	0.034	1.728	0.063	GEOID18	91%	73%	0.021		14,32,26	FX3225	LAMBERT POINT WEST INCINER	267.7	-36.642	
ou18054l.21o	 TRM115000.0	2.0004	2021/02/23 11:52:00	2021/02/23 19:11:00	36 53  8.99423	0.011	76 19  0.94235	0.003	1063563.161	3694587.854	-35.288	0.013	1.727	0.052	GEOID18	90%	72%	0.022		8,30,26	FX3225	LAMBERT POINT WEST INCINER	267.7	-36.643	

w416041l.21o	 TRM115000.0	2.0000	2021/02/10 11:51:00	2021/02/10 19:03:00	36 57 29.21101	0.006	76 15 34.14974	0.004	1071702.294	3699516.669	-33.723	0.009	3.274	0.050	GEOID18	90%	83%	0.019		11,25,17	FX0049	W 416                     	0.0	-35.077	
w416048n.21o	 TRM115000.0	2.0000	2021/02/17 13:50:00	2021/02/17 21:09:00	36 57 29.21108	0.005	76 15 34.14960	0.004	1071702.297	3699516.672	-33.726	0.012	3.271	0.051	GEOID18	89%	81%	0.019		14,27,19	FX0049	W 416                     	0.0	-35.080	
w416054m.21o	 TRM115000.0	2.0000	2021/02/23 12:15:00	2021/02/23 19:18:00	36 57 29.21123	0.006	76 15 34.14974	0.001	1071702.301	3699516.668	-33.714	0.009	3.283	0.051	GEOID18	87%	77%	0.020		8,28,21	FX0049	W 416                     	0.0	-35.067	

wlp20480.21o	 TRM57971.00	0.0000	2021/02/17 00:00:00	2021/02/17 23:59:00	36 45 59.76770	0.006	76 15 30.56738	0.004	1050457.659	3700109.841	-13.233	0.003	23.994	0.043	GEOID18	96%	90%	0.017		4,9,7	FX0439	S 307                     	189.2	-14.592	
wlp20540.21o	 TRM57971.00	0.0000	2021/02/23 00:00:00	2021/02/23 23:59:00	36 45 59.76770	0.005	76 15 30.56735	0.005	1050457.659	3700109.842	-13.234	0.001	23.993	0.042	GEOID18	95%	91%	0.017		4,10,7	FX0439	S 307                     	189.2	-14.594	
wlp20550.21o	 TRM57971.00	0.0000	2021/02/24 00:00:00	2021/02/24 23:59:00	36 45 59.76778	0.008	76 15 30.56731	0.004	1050457.661	3700109.843	-13.227	0.002	24.000	0.042	GEOID18	95%	91%	0.017		3,9,7	FX0439	S 307                     	189.2	-14.587	
wlp20630.21o	 TRM57971.00	0.0000	2021/03/04 00:00:00	2021/03/04 23:59:00	36 45 59.76767	0.006	76 15 30.56731	0.003	1050457.658	3700109.843	-13.232	0.002	23.995	0.043	GEOID18	93%	91%	0.017		4,10,8	FX0439	S 307                     	189.2	-14.591	
